
DATA | AZIENDA | SEDE | SI | NO | AST | TOT | %SI | %NO | %AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2016 | RAI | SALARIO | 68 | 0 | 1 | 69 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
19/01/2016 | RAI | DE PAOLIS | 19 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0,0 | 0,0 |
20/01/2016 | RAI | ASIAGO | 63 | 0 | 0 | 63 | 100 | 0,0 | 0,0 |
20/01/2016 | RAI - RAIWAY - RAICOM | TEULADA | 68 | 0 | 0 | 68 | 100 | 0,0 | 0,0 |
21/01/2016 | RAI | DEAR | 85 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0,0 | 0,0 |
21/01/2016 | RAI | CINECITTA' | 10 | 3 | 9 | 22 | 45,5 | 13,6 | 40,9 |
22/01/2016 | RAI | MAZZINI | 44 | 3 | 14 | 61 | 72,1 | 4,9 | 23,0 |
25/01/2016 | RAI | SAXA RUBRA | 54 | 3 | 6 | 63 | 85,7 | 4,8 | 9,5 |
26/01/2016 | RAI CINEMA | P. ADRIANA | 15 | 1 | 0 | 16 | 93,8 | 6,3 | 0,0 |
26/01/2016 | RAI | BORGO | 17 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0,0 | 0,0 |
RAI ROMA | TOTALI | 443 | 10 | 30 | 483 | 91,7 | 2,1 | 6,2 |
Le Assemblee, la cui partecipazione da parte dei Lavoratori e delle Lavoratrici, e’ stata ben più ampia dei numeri sopra esposti, hanno approvato un numero molto ampio fra emendamenti, mozioni, odg e raccomandazioni (127, per l’esattezza), che verranno tutti portati all’attenzione del Coordinamento Nazionale, l’Organismo Unitario che ha il compito di deliberare in merito.
Anche per rispetto di quanto votato nelle assemblee, dove si è assistito a uno straordinario momento di partecipazione e democrazia, le scriventi Segreterie Regionali s’impegnano ad assicurare che il Coordinamento Nazionale sia messo nelle migliori condizioni per rielaborare i contenuti della Piattaforma, cosi da valorizzare il lavoro e il contributo delle assemblee.
Per queste ragioni, le scriventi OO.SS. ringraziano le Lavoratrici e i Lavoratori Rai di Roma per la loro partecipazione e il loro contributo, e le RSU che sono state determinanti per la riuscita di queste assemblee che, comunque la si pensi, hanno rappresentato un momento di partecipazione democratica, non usuale, almeno di questi tempi.
Roma 01 febbraio 2016